Minggu, 20 Juli 2014

Rekapitulasi Suara 20 Provinsi, Prabowo-Hatta Unggul Sementara


Data rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dari 20 provinsi yang telah dilangsir oleh website KPU (http://pilpres2014.kpu.go.id/dc1.php) pasangan Prabowo-Hatta unggul sementara dengan perolehan 34,472,505 atau 52,11 persen. 
Sementara pasangan Jokowi-JK memperoleh 31,674,705 atau 47,89 persen. Total suara yang masuk sebesar 66,147,210.
Berikut data lengkap:
1. Aceh 1,089,290 (Prabowo-Hatta) 913,309 (Jokowi-JK)
2. Sumatra Barat 1,797,505 (Prabowo-Hatta) 539,308 (Jokowi-JK)
3. Riau 1,349,338 (Prabowo-Hatta)1,342,817 (Jokowi-JK)
4. Jambi 871,316 (Prabowo-Hatta) 897,787 (Jokowi-JK)
5. Bengkuku 433,173 (Prabowo-Hatta) 523,669 (Jokowi-JK)
6. Lampung 2,033,924 (Prabowo-Hatta) 2,299,889 (Jokowi-JK)
7. Jawa Barat 14,167,381 (Prabowo-Hatta) 9,530,315 (Jokowi-JK)
8. DI Yogyakarta 977,342 (Prabowo-Hatta) 1,234,249 (Jokowi-JK)
9. Banten 3,192,671 (Prabowo-Hatta) 2,398,631 (Jokowi-JK)
10. Bali 614,241 (Prabowo-Hatta) 1,535,110 (Jokowi-JK)
11. NTB 1,844,178 (Prabowo-Hatta) 701,238 (Jokowi-JK)
12. NTT 769,391 (Prabowo-Hatta) 1,488,076 (Jokowi-JK)
13. Kalimnatan Barat 1,032,354 (Prabowo-Hatta) 1,573,046 (Jokowi-JK)
14. Kalimantan Tengah 468,277 (Prabowo-Hatta) 696,199 (Jokowi-JK)
15. Kalimantan Selatan 941,809 (Prabowo-Hatta) 939,748 (Jokowi-JK)
16. Sulawesi Utara 620,095 (Prabowo-Hatta) 724,553 (Jokowi-JK)
17. Sulawesi Selatan 1,214,857 (Prabowo-Hatta) 3,037,026 (Jokowi-JK)
18. Sulawesi Tenggara 511,134 (Prabowo-Hatta) 622,217 (Jokowi-JK)
19. Gorontallo 378,735 (Prabowo-Hatta) 221,497 (Jokowi-JK)
20. Sulawesi Barat 165,494 (Prabowo-Hatta) 456,021 (Jokowi-JK)
Sementara data rekapitulasi 13 provinsi lainnya per pukul 15.07 belum masuk di data rekapitulasi KPU.[dm/hs/pksciktim]
Sumber :